CATEGORIA REC G5
TALEB, EMIR - UNION DE STA FE - 318 315 310 319 1262
MERKLEN, AYRTON - CACE - 275 273 268 251 1067
POZZOLO NICOLAS - UNION DE STA FE - 260 256 238 245 999
ESQUIVEL, LUCAS - UNION DE STA FE - 148 129 89 125 491
CATEGORIA REC G5 DAMA
BOBADILLA, GUADALUPE - CACE - 129 80 61 0 270
CATEGORIA TRAD G3
ALBANESE, GUSTAVO - AMTCA - 182 180 182 190 734
FERME, LEANDRO - CUDA - 191 139 144 167 641
fuente: Planilla de resultados remitida por el CUDA
lunes, marzo 28, 2005
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO - CUDA - FATARCO
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO
CATEGORIA REC G4
MERKLEN, ALAN - CACE - 263 256 260 257 1036
BENVENUTO, FRANCIS - CIRCULO BAHIENSE - 268 259 213 242 982
SACCO, FACUNDO - CACE - 241 238 222 233 934
ESQUIVEL, GONZALO - UNION DE STA FE - 226 217 226 220 889
CATEGORIA REC G4 DAMA
RIZZO, MELANIE - CACE - 234 233 254 255 976
fuente: Planilla de resultados remitida por el CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO - CUDA - FATARCO
CATEGORIA RASO G 5
VLASICH, IVAN - TFMP - 292 245 229 240 1006
CATEGORIA REC CAD INTERM
DI FRANCO, FABIAN - CACE - 277 302 277 332 1188
CATEGORIA REC G1
DE MATTIA, MAURO - CIRCULO BAHIENSE - 256 273 262 310 1101
CATEGORIA REC G2
FERRARI, JAVIER - CUDA - 216 215 296 317 1044
BENDER, NESTOR G. - ALMA JUNIO STA FE - 197 184 300 283 964
GHIO OMAR E. - TFLP - 169 206 279 291 945
CATEGORIA REC G2 DAMA
CONTI, VIRGINIA - CIRCULO BAHIENSE - 208 252 329 321 1110
PERICH, VIRGINIA - TFLP - 188 200 293 294 975
fuente: Planilla de resultados remitida por el CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO - CUDA - FATARCO
CATEGORIA RASO G 3
CAMBRONERO, FRANCIS - TFLP - 254 244 254 246 998
BARRAGUIRRE, LUIS - UNION DE STA FE - 251 220 221 243 935
BOG, GONZALO - TRES ARROYOS - 192 208 211 267 878
PALANTZOGLOU, SOCRA - CUDA - 214 202 244 217 877
RIESGO, ALEJANDRO - CUDA - 233 191 244 197 865
EL HASI, CLAUDIO - CUDA - 218 192 185 197 792
COLOMBO, ALEJANDRO - CUDA - 151 126 0 0 277
fuente: Planilla de resultados remitida por el CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO - CUDA - FATARCO
CATEGORÍA CAZ CON DISP
CARRARO, JUAN F. - UNION DE STA FE - 315 325 316 342 1298
GAUTE, NESTOR - CUDA - 298 326 316 347 1287
CATEGORÍA CAZ G 1
FENOGLIO, AGUSTIN - UNION DE STA FE - 243 222 288 279 1032
MARFORTT, DIEGO - UNION DE STA FE - 187 156 286 282 911
CATEGORÍA COMP LIBRE DAMA
NAVARRETE, GRETEL - LA PERLA DEL OESTE - 201 172 148 260 781
CATEGORÍA COM LIBRE G 1
ARRIETA, GABRIEL - UNION DE STA FE - 319 333 316 342 1310
CATEGORIA RASO
VLASICH, ARIEL - TFMP - 182 257 266 292 997
FUENTES, DANIEL - CUDA - 188 249 224 268 929
CATEGORIA RASO G 1 DAMA
GONZALEZ AGOTE, CLAU - TFMP - 211 182 278 270 941
fuente: Planilla de resultados remitida por el CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO - CUDA - FATARCO
RESULTADOS CATEGORIA REC OLIMPICO DAMA
GOÑI, GABRIELA - TFLP - 280 287 290 323 1180
MENDIBERRY, XIMENA - CACE - 269 296 276 315 1156
FAISAL, FERNANDA - TFLP - 260 285 285 319 1149
CAR, CATALINA - CAS - 262 237 242 309 1050
CORRALES, SANDRA V - UC de CHILE - 223 249 223 297 992
MENDOZA, CLAUDIA - CACE - 152 231 183 251 817
fuente: Planilla de resultados remitida por el CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO - CUDA - FATARCO
RESULTADOS CATEGORIA CAZADOR
EVANGELISTA, ENRIQUE - TFLP - 315 297 302 323 1237
ANDOLDT, JOSE - UNION DE STA FE - 301 311 291 311 1214
LAGLAIVE, JORGE E - TIRO FEDERAL LA RIOJA - 277 292 308 310 1187
BALDESSARI, MARCELO - TRES ARROYOS - 254 289 285 309 1137
BARRO, FERNANDO N. - TRES ARROYOS - 283 279 283 286 1131
MARTINEZ, CARLO H. - TRES ARROYOS - 257 290 285 298 1130
NUCCI, MARIANO - AMTCA - 261 300 269 271 1101
GOMEZ, ROBERTO - CIRCULO BAHIENSE - 247 255 238 281 1021
SCAFATI, HUGO - TFLP - 215 248 235 270 968
ORTIZ, DANIEL - CADECA - 194 222 245 196 857
fuente: Planilla de resultados remitida por el CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO - CUDA - FATARCO
PLANILLA DE RESULTADOS:
CATEGORIA REC G 3 DAMA
RODRIGUEZ, SABRINA - UNC - 282 277 303 305 1167
FAZZOLARI, LENA - CUDA - 187 217 263 267 934
CATEGORIA REC OLIMP JUNIOR
PONTECORVO, FRANCIS - CIRCULO BAHIENSE - 204 222 264 312 1002
CATEGORIA TRAD G 2
RINALDI, CLAUDIO - CUDA - 250 246 269 261 1026
GARCIA MESA, NICOLAS - CUDA - 142 129 234 227 732
ASOREY, ROBERTO - AMTCA - 86 123 232 213 654
FERME, RICARDO - CUDA - 114 84 190 207 595
CATEGORIA TRAD G 2 DAMA
NOCETTI, VERONICA - CUDA - 167 195 236 212 810
fuente: Planilla de resultados remitda por el CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO - CUDA - FATARCO
RESULTADOS CATEGORIA REC G3
PORCELLI LARRE ISMAEL - CADECA - 291 296 322 321 1230
QUINTELA, RICARDO - CUDA - 287 282 313 325 1207
VERGANI, DAMIAN - CUDA - 279 262 330 333 1204
CASTROGIOVANI, NOR - CUDA - 288 269 320 323 1200
PORCELLI LARRE GASTON - CADECA - 290 276 298 304 1168
AGUIRRE, GASTON - CADECA - 255 271 303 305 1134
GARBI, ROBERTO - AMTCA - 240 249 270 296 1055
FLORES, ROBERO - UNION DE STA FE - 242 222 296 291 1051
NICOLAIEV ALEXEI - CADECA - 246 260 296 231 1033
BONOMI, ADRIAN - TFLP - 215 216 284 281 996
TITOV VLADISLAV - CACE - 130 0 0 0 130
fuente: Planilla de resultados remitida por el CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO - CUDA - FATARCO
RESULTADOS CATEGORIA RASO G2
BENVENUTO, FABIO - CIRCULO BAHIENSE - 273 287 309 299 1168
SARANDON, JUAN - TFMP - 237 266 316 323 1142
FERME, RICARDO (H) - CUDA - 252 244 283 298 1077
RODRIGUEZ, NELSON - TRES ARROYOS - 206 203 293 290 992
POUSA, JORGE - AMTCA - 224 175 297 285 981
TORTORELLI, ULISES - TRES ARROYOS - 194 211 235 251 891
GUIDO, GUSTAVO - AMTCA - 178 117 98 103 496
fuente: Planilla de resultados remitida por el CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO - CUDA - FATARCO
RESULTADOS CATEGORÍA TRADICIONAL
CAGNONI, GUSTAVO - CUDA - 288 248 221 244 1001
VERDE, ANDRES - CUDA - 276 221 241 220 958
CANTIOTTI, CARLOS - CADECA - 239 179 232 216 866
BOBADILLA VALLEJOS, D - CACE - 206 217 206 183 812
BLITZER, PABLO - CUDA - 220 203 199 181 803
AUBAIN, TEODORO - AMTCA - 202 190 194 182 768
MORO, MARIANO - CUDA - 219 196 149 189 753
GONZALEZ PEÑA, PATRI - CUDA - 198 167 191 163 719
JALZINSKY, ALEJANDRO - CUDA - 218 123 227 148 716
PLATZ, DIEGO- CUDA - 240 158 155 157 710
BLITZER, GULLERMO - CUDA - 170 145 164 186 665
CACERES, VICTOR - CUDA - 155 119 150 128 552
BOBADILLA, DANIEL - CACE - 198 154 79 117 548
MERKLEN, HECTOR - CACE - 138 86 112 143 479
USTARES, MIGUEL - TFMP - 80 44 119 111 354
fuente: Planilla de resultados remitida por el CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARGO - CUDA - FATARCO
PLANILLA DE RESULTADOS DE REC OLIMPICO
GRILLO MARCELO - CUDA - 282 299 310 340 1231
PALENA, DANIEL JOSE - AFP - 258 304 308 337 1207
VERA, CRISTIAN - UNC - 242 302 312 335 1191
BASGAL, PABLO - CADECA - 261 284 301 318 1164
BOBADILLA, EMMANUEL - CACE - 230 301 298 324 1153
GONZALEZ PEÑA, FERN - CUDA - 237 290 288 338 1153
BILBAO, ARIEL - CUDA - 250 273 291 316 1130
CABRERA, JORGE - TFLP - 226 280 281 323 1110
SOUSA, HECTOR - URUGUAY - 228 283 274 298 1083
OCAMPO, MARIANO - CUDA - 238 265 276 302 1081
SIDEREFF, FEDERICO - TFLP - 223 261 263 318 1065
GANZER, JORGE - CADECA - 225 255 251 319 1050
VALQUEZ, GERMAN - UNC - 185 282 266 312 1045
ARRASTIA, PABLO - CADECA - 194 259 254 327 1034
LIGATO, MATEO RAMON - AFP - 219 259 246 304 1028
DE LOS SANTOS, NOEL - URUGUAY - 217 248 264 287 1016
SANSBERRO, JULIO - URUGUAY - 159 266 264 316 1005
COLLURA, WALTER - CUDA - 192 228 249 316 985
VICENTINI, SEBASTIAN - CUDA - 179 260 0 0 439
FUENTE: PLANILLA DE RESULTADOS REMITIDA POR EL CUDA
FINAL NACIONAL DE TIRO CON ARCO CUDA - FATARCO
PUNTAJES CATEGORIA COMPUESTO LIBRE:
LUZARDO, GABRIEL - CUDA - 317 337 340 354 1348
PALUMBO, MIKE - ITALIA - 321 343 316 358 1338
MARTI, GABRIEL - CUDA - 322 332 330 347 1331
GEOTTIG, JOSE RAUL - ALMA JUNIOR - 300 329 325 350 1304
GONZALO, CARLOS - CADECA - 307 325 316 350 1298
POZZOLO, ALBERTO - UNION DE SANTA FE - 270 317 327 346 1260
BAIK, SOO JIN - CUDA - 293 323 280 352 1248
LELLI, FERNANDO - AARCO - 298 305 295 334 1232
VIDELA, HORACIO - TFMP - 260 292 314 341 1207
MARINONE, GUSTAVO - TFMP - 287 305 263 344 1199
ROCA ALVARO - URUGUAY - 264 282 303 333 1182
QUARTINO, MIGUEL - URUGUAY - 239 307 300 328 1174
FERNANDEZ, MARIO - URUGUAY - 231 266 271 326 1094
FUENTE DE LOS RESULTADOS: PLANILLA RESULTADOS REMITIDA POR EL CUDA